Dviračių gabenimo kainoraštis
Dviračio bilietą turėtumėte pridėti prie kelionės užsakymo proceso metu. Dviračių pridėjimui autobuse gali būti taikomas didesnis mokestis ir tokia galimybė negarantuojama, nes mūsų autobusuose yra ribotai vieta dviračiams.
Galimybės ir dviračių mokestis priklauso nuo maršruto, linijos, užsakymo laiko ir užsakymo būdo.
Daugiau informacijos ir informacijos apie gaminį rasite dviračių taisyklėse.
Valiuta | Kodas | Kainų intervalas |
---|---|---|
Euro | EUR | Nuo 8 iki 18.99 |
US Dollar | USD | Nuo 8 iki 18.99 |
Swiss Franc | CHF | Nuo 8 iki 18.99 |
Czech Crown | CZK | Nuo 209 iki 459 |
Hungarian Forint | HUF | Nuo 3099 iki 7199 |
Norwegian Crown | NOK | Nuo 99 iki 219 |
Swedish Crown | SEK | Nuo 99 iki 219 |
Bulgarian Lev | BGN | Nuo 15.99 iki 35.99 |
Romanian Leu | RON | Nuo 39.99 iki 87.99 |
British Pound | GBP | Nuo 6.99 iki 15.99 |
Polish Zloty | PLN | Nuo 4.99 iki 9.99 |
Danish Crown | DKK | Nuo 59 iki 138 |
Serbian Dinar | RSD | Nuo 999 iki 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Nuo 15.99 iki 35.99 |
Albanian Lek | ALL | Nuo 999 iki 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | Nuo 299 iki 699 |
Macedonian Denar | MKD | Nuo 499 iki 1099 |
Turkish Lira | TRY | Nuo 420 iki 840 |
Brazilian Real | BRL | Nuo 45.99 iki 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | Nuo 10.99 iki 23.99 |
Mexican Peso | MXN | Nuo 160 iki 359 |
Chilean Peso | CLP | Nuo 8390 iki 17000 |
Indian Rupee | INR | Nuo 1057 iki 2114 |
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixBus)
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixTrain)