Bagažas
Papildomą bagažą ar specialų bagažą turėtumėte pridėti prie kelionės užsakymo proceso metu arba internetu po to, kai įsigijote bilietą per skiltį Užsakymų tvarkymas. Bagažo pridėjimui autobuse taikomi didesni mokesčiai. Todėl rekomenduojame pridėti jį internete prieš kelionę ir kuo anksčiau, nes bagažinėje yra mažai vietos bagažui.
Prieinamumas ir bagažo mokestis skiriasi priklausomai nuo maršruto, linijos, užsakymo laiko ir užsakymo būdo.
Daugiau informacijos ir produkto informaciją rasite bagažo taisyklėse FlixBus & bagažo taisyklėse FlixTrain.
Papildomo ir specialaus bagažo kainų apžvalga
Valiuta | Kodas | Kainų intervalas |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2 400 |
Norwegian Crown | NE | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2 100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | VISI | 249 - 2 400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1 100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
Mexican Peso | MXN | 299.99 - 1,200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Legenda
*Bagažo užsakymas, kai bilietas jau užsakytas, negalimas Ukrainoje.
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixBus)
Daugiau informacijos žr. sąlygose. (FlixTrain)